<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 데이터 시각화 연구 방향</title>
	<atom:link href="http://www.mcpanic.com/2009/05/05/%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0-%ec%8b%9c%ea%b0%81%ed%99%94-%ec%97%b0%ea%b5%ac-%eb%b0%a9%ed%96%a5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mcpanic.com/2009/05/05/%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0-%ec%8b%9c%ea%b0%81%ed%99%94-%ec%97%b0%ea%b5%ac-%eb%b0%a9%ed%96%a5/</link>
	<description>유학, 연구, HCI, 정보와 사람, 창의성</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 23:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: mcpanic</title>
		<link>http://www.mcpanic.com/2009/05/05/%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0-%ec%8b%9c%ea%b0%81%ed%99%94-%ec%97%b0%ea%b5%ac-%eb%b0%a9%ed%96%a5/comment-page-1/#comment-25117</link>
		<dc:creator>mcpanic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 16:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpanic.com/2009/05/05/%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0-%ec%8b%9c%ea%b0%81%ed%99%94-%ec%97%b0%ea%b5%ac-%eb%b0%a9%ed%96%a5/#comment-25117</guid>
		<description>보는 것만으로도 그 가치를 증명할 수 있는 vis 어플리케이션들이 매력적인 것 같아요. 말씀하신대로 앞으로의 발전 방향은 단순한 정보의 시각화가 아닌, 보다 복합적인 정보의 처리나 지식의 발견과도 연계하는 쪽이 아닐까 싶네요. 요즘 관심있는 쪽이 knowledge discovery 인데, vis 기법이 아주 중요할 것 같더라구요. 좋은 커멘트 감사합니다 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>보는 것만으로도 그 가치를 증명할 수 있는 vis 어플리케이션들이 매력적인 것 같아요. 말씀하신대로 앞으로의 발전 방향은 단순한 정보의 시각화가 아닌, 보다 복합적인 정보의 처리나 지식의 발견과도 연계하는 쪽이 아닐까 싶네요. 요즘 관심있는 쪽이 knowledge discovery 인데, vis 기법이 아주 중요할 것 같더라구요. 좋은 커멘트 감사합니다 <img src='http://www.mcpanic.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 럄마</title>
		<link>http://www.mcpanic.com/2009/05/05/%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0-%ec%8b%9c%ea%b0%81%ed%99%94-%ec%97%b0%ea%b5%ac-%eb%b0%a9%ed%96%a5/comment-page-1/#comment-23498</link>
		<dc:creator>럄마</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 05:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpanic.com/2009/05/05/%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0-%ec%8b%9c%ea%b0%81%ed%99%94-%ec%97%b0%ea%b5%ac-%eb%b0%a9%ed%96%a5/#comment-23498</guid>
		<description>잘 알다시피 many eyes 나 swivel 과 같은 information visualization tool이 많이 나오고 있는데..
아직은 단순히 정보 표현에만 집중되어 있지만 앞으로 텍스트마이닝이나 데이터마이닝하고 이런 visualization 이 잘 접목되면 괜찮은 Biz model이 나올 수도 있지 않을까요? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>잘 알다시피 many eyes 나 swivel 과 같은 information visualization tool이 많이 나오고 있는데..<br />
아직은 단순히 정보 표현에만 집중되어 있지만 앞으로 텍스트마이닝이나 데이터마이닝하고 이런 visualization 이 잘 접목되면 괜찮은 Biz model이 나올 수도 있지 않을까요? <img src='http://www.mcpanic.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.mcpanic.com/2009/05/05/%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0-%ec%8b%9c%ea%b0%81%ed%99%94-%ec%97%b0%ea%b5%ac-%eb%b0%a9%ed%96%a5/feed/ ) in 1.27134 seconds, on Feb 8th, 2012 at 8:11 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 8th, 2012 at 9:11 pm UTC -->
